Tobyjoey is a legacy player of the Mega Man RPG Prototype with a current battle point total of 2,074,810,633 and a zenny total of 898,478,535. Tobyjoey created his account on April 28th, 2014 and has since completed 1296 different missions, unlocked 3 playable characters, 38 robot fighters, 101 special abilities, and 1024 field stars. Tobyjoey's most-used playable character is Dr. Light, and his top 5 favourite robots appear to be Crash Man, Time Man, Gemini Man, Dive Man and Snake Man. Prior to the game-changing battle point reboot of 2016, Tobyjoey had amassed a grand total of 892,184,208,070 battle points and reached 4th place.
| Min Level : | 1 | Max Level : | 1 |
| Min Turns : | 2 | Max Turns : | 15 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 1,423 | Max Points : | 8,534 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 11 |
| Min Level : | 12 | Max Level : | 15 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 10 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 16,000 | Max Points : | 83,200 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 5 |
| Min Level : | 13 | Max Level : | 15 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 14 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 7,429 | Max Points : | 96,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 4 |
| Min Level : | 14 | Max Level : | 15 |
| Min Turns : | 4 | Max Turns : | 19 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 5,895 | Max Points : | 112,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 3 |
| Min Level : | 15 | Max Level : | 17 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 13 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 9,231 | Max Points : | 96,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 4 |
| Min Level : | 16 | Max Level : | 18 |
| Min Turns : | 4 | Max Turns : | 19 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 6,737 | Max Points : | 136,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 4 |
| Min Level : | 17 | Max Level : | 18 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 9 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 15,112 | Max Points : | 115,200 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 3 |
| Min Level : | 18 | Max Level : | 19 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 15 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 9,600 | Max Points : | 121,600 |
| Total Defeats : | 1 | Total Victories : | 3 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 20 |
| Min Turns : | 2 | Max Turns : | 25 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 6,080 | Max Points : | 86,858 |
| Total Defeats : | 1 | Total Victories : | 3 |
| Min Level : | 0 | Max Level : | 0 |
| Min Turns : | 1 | Max Turns : | 15 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 42,667 | Max Points : | 640,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 36 | Max Level : | 36 |
| Min Turns : | 11 | Max Turns : | 17 |
| Min Robots : | 8 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 104,728 | Max Points : | 306,636 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 37 | Max Level : | 37 |
| Min Turns : | 15 | Max Turns : | 26 |
| Min Robots : | 8 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 45,539 | Max Points : | 357,360 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 38 | Max Level : | 38 |
| Min Turns : | 9 | Max Turns : | 9 |
| Min Robots : | 8 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 135,112 | Max Points : | 613,600 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 15 |
| Min Robots : | 8 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 208,000 | Max Points : | 377,520 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 0 | Max Level : | 0 |
| Min Turns : | 1 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 53,334 | Max Points : | 320,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 13 |
| Min Level : | 0 | Max Level : | 0 |
| Min Turns : | 1 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 462,858 | Max Points : | 3,240,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 50 | Max Level : | 50 |
| Min Turns : | 1 | Max Turns : | 14 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 8 |
| Min Points : | 1,828,572 | Max Points : | 25,600,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 7 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 19 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 86,858 | Max Points : | 86,858 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 19 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 76,000 | Max Points : | 76,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 19 |
| Min Turns : | 9 | Max Turns : | 9 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 67,556 | Max Points : | 67,556 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 21 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 11 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 17,778 | Max Points : | 55,273 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 4 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 19 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 76,000 | Max Points : | 76,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 19 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 76,000 | Max Points : | 76,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 19 |
| Min Turns : | 9 | Max Turns : | 9 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 67,556 | Max Points : | 67,556 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 19 | Max Level : | 19 |
| Min Turns : | 10 | Max Turns : | 10 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 60,800 | Max Points : | 60,800 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 666,400 | Max Points : | 666,400 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 9 | Max Turns : | 9 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 590,845 | Max Points : | 590,845 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,068,960 | Max Points : | 1,068,960 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 758,200 | Max Points : | 758,200 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 10 | Max Turns : | 10 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 531,760 | Max Points : | 531,760 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 890,234 | Max Points : | 890,234 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,061,480 | Max Points : | 1,061,480 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 4 | Max Turns : | 4 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,336,200 | Max Points : | 1,336,200 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,067,600 | Max Points : | 1,067,600 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 885,134 | Max Points : | 885,134 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 762,572 | Max Points : | 762,572 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 15 | Max Turns : | 15 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 356,547 | Max Points : | 356,547 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 3 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 887,967 | Max Points : | 1,664,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 663,425 | Max Points : | 663,425 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 762,572 | Max Points : | 762,572 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 4 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 667,250 | Max Points : | 1,248,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 3 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 665,125 | Max Points : | 1,664,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 889,667 | Max Points : | 889,667 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,062,160 | Max Points : | 1,062,160 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 886,267 | Max Points : | 886,267 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 663,425 | Max Points : | 663,425 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 664,275 | Max Points : | 664,275 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 886,834 | Max Points : | 886,834 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 1,064,200 | Max Points : | 1,064,200 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,061,480 | Max Points : | 1,061,480 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 664,700 | Max Points : | 664,700 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 10 | Max Turns : | 10 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 534,140 | Max Points : | 534,140 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,068,960 | Max Points : | 1,068,960 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 890,800 | Max Points : | 890,800 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 665,550 | Max Points : | 665,550 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 885,700 | Max Points : | 885,700 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 9 | Max Turns : | 9 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 591,978 | Max Points : | 591,978 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,065,560 | Max Points : | 1,065,560 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 891,367 | Max Points : | 891,367 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 2 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,068,960 | Max Points : | 2,496,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 764,029 | Max Points : | 764,029 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 758,686 | Max Points : | 758,686 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,064,200 | Max Points : | 1,064,200 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,063,520 | Max Points : | 1,063,520 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,063,520 | Max Points : | 1,063,520 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 663,040 | Max Points : | 663,040 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,064,200 | Max Points : | 1,064,200 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 889,100 | Max Points : | 889,100 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,066,240 | Max Points : | 1,066,240 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 890,800 | Max Points : | 890,800 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 2 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,069,640 | Max Points : | 2,835,000 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,062,840 | Max Points : | 1,062,840 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,066,920 | Max Points : | 1,066,920 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 884,567 | Max Points : | 884,567 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 890,234 | Max Points : | 890,234 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,062,840 | Max Points : | 1,062,840 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 890,800 | Max Points : | 890,800 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,068,280 | Max Points : | 1,068,280 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,067,600 | Max Points : | 1,067,600 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 887,400 | Max Points : | 887,400 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 889,667 | Max Points : | 889,667 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,067,600 | Max Points : | 1,067,600 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,064,880 | Max Points : | 1,064,880 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 764,029 | Max Points : | 764,029 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 887,967 | Max Points : | 887,967 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 886,267 | Max Points : | 886,267 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 758,200 | Max Points : | 758,200 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,066,920 | Max Points : | 1,066,920 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 1,063,520 | Max Points : | 1,063,520 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 761,600 | Max Points : | 761,600 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 763,543 | Max Points : | 763,543 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 4 | Max Robots : | 4 |
| Min Points : | 887,400 | Max Points : | 887,400 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 884,567 | Max Points : | 884,567 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 4 | Max Turns : | 4 |
| Min Robots : | 3 | Max Robots : | 3 |
| Min Points : | 1,334,500 | Max Points : | 1,334,500 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 885,700 | Max Points : | 885,700 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 1,064,880 | Max Points : | 1,064,880 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 1,066,920 | Max Points : | 1,066,920 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 1,061,480 | Max Points : | 1,061,480 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 3 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 644,000 | Max Points : | 664,700 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 2 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 8 | Max Turns : | 8 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 667,675 | Max Points : | 667,675 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 885,134 | Max Points : | 885,134 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 760,143 | Max Points : | 760,143 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 1 |
| Min Points : | 764,029 | Max Points : | 764,029 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 6 | Max Turns : | 6 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 1 |
| Min Points : | 889,667 | Max Points : | 889,667 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 1 |
| Min Points : | 760,629 | Max Points : | 760,629 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 1,062,840 | Max Points : | 1,062,840 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 7 | Max Turns : | 7 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 1 |
| Min Points : | 762,572 | Max Points : | 762,572 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 1,066,920 | Max Points : | 1,066,920 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 1 |
| Min Points : | 1,064,880 | Max Points : | 1,064,880 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 4 | Max Turns : | 4 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 1,328,550 | Max Points : | 1,328,550 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 5 | Max Turns : | 5 |
| Min Robots : | 2 | Max Robots : | 2 |
| Min Points : | 1,065,560 | Max Points : | 1,065,560 |
| Total Defeats : | 0 | Total Victories : | 1 |
| Min Level : | 39 | Max Level : | 39 |
| Min Turns : | 4 | Max Turns : | 4 |
| Min Robots : | 1 | Max Robots : | 1 |
| Min Points : | 1,337,050 | Max Points : | 1,337,050 |
